Apdares dēļi
mm Biezums |
mm Platums |
m Garums |
Spundes tips | Klase |
---|---|---|---|---|
12 | 121 | 3.6m / 4.2m / 5.4m | eiro spunde | AB Klase |
18 | 94 | 3.6m / 4.8m | klasiskā spunde | AB Klase |
18 | 94 | 3.6m / 4.8m | eiro spunde | AB Klase |
18 | 145 | 3.6m / 4.8m | klasiskā spunde | AB Klase |
18 | 145 | 3.6m / 4.8m | eiro spunde | AB Klase |
18 | 145 | 4.2m / 4.8m | Jūrmalas profils eiro spunde |
AB Klase |
21 | 145 | 3.6m / 4.8m | Skandināvu profils pusspunde |
AB Klase |